各有关企业:
根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)、中国软件行业协会《软件企业评估标准 T/SIA 002-2017 》、ju111net登录《软件企业评估规范》和有关规定,经企业申报,ju111net登录组织现场评估和专家评审,确认 深圳市润腾智慧科技有限公司 等 86家企业首次通过软件企业评估; 深圳市八零联合装备有限公司 等 64家企业通过软件企业评估复评,现予公布。经中国软件行业协会双软评估公共服务平台(https://srpg.csia.org.cn)及ju111net登录网站公示无异,颁发软件企业证书。
ju111net登录
二〇二〇年十二月三十日
深圳市2020年第十一批软件企业评估结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 证书编号 | 发证日期 | 申请类别 |
1 | 深圳市润腾智慧科技有限公司 | 深RQ-2020-1029 | 2020/11/30 | 首次 |
2 | 深圳市印点点科技有限公司 | 深RQ-2020-1030 | 2020/11/30 | 首次 |
3 | 深圳市华欣智联软件科技有限公司 | 深RQ-2020-1031 | 2020/12/01 | 首次 |
4 | 深圳前海数字贸易科技服务有限公司 | 深RQ-2020-1032 | 2020/12/01 | 首次 |
5 | 深圳市点云智能科技有限公司 | 深RQ-2020-1033 | 2020/12/08 | 首次 |
6 | 深圳前海橙色魔方信息技术有限公司 | 深RQ-2020-1034 | 2020/12/08 | 首次 |
7 | 深圳智游网安科技有限公司 | 深RQ-2020-1035 | 2020/12/09 | 首次 |
8 | 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 | 深RQ-2020-1036 | 2020/12/10 | 首次 |
9 | 深圳市创世易明科技有限公司 | 深RQ-2020-1037 | 2020/12/15 | 首次 |
10 | 深圳市天威诚信科技有限公司 | 深RQ-2020-1038 | 2020/12/16 | 首次 |
11 | 深圳听鱼科技有限公司 | 深RQ-2020-1040 | 2020/12/18 | 首次 |
12 | 深圳市星卡软件技术开发有限公司 | 深RQ-2020-1041 | 2020/12/28 | 首次 |
13 | 深圳市亚特链信息科技有限公司 | 深RQ-2020-1042 | 2020/12/28 | 首次 |
14 | 深圳市企企通科技有限公司 | 深RQ-2020-1043 | 2020/12/29 | 首次 |
15 | 深圳市七彩宏云网络科技有限公司 | 深RQ-2020-1107 | 2020/12/30 | 首次 |
16 | 深圳钛铂数据有限公司 | 深RQ-2020-1108 | 2020/12/30 | 首次 |
17 | 深圳思考软件有限公司 | 深RQ-2020-1109 | 2020/12/30 | 首次 |
18 | 深圳市康萌德智能科技有限公司 | 深RQ-2020-1110 | 2020/12/30 | 首次 |
19 | 深圳勤杰软件有限公司 | 深RQ-2020-1111 | 2020/12/30 | 首次 |
20 | 深圳英飞拓智能技术有限公司 | 深RQ-2020-1112 | 2020/12/30 | 首次 |
21 | 深圳希施玛数据科技有限公司 | 深RQ-2020-1113 | 2020/12/30 | 首次 |
22 | 深圳市金晓科技有限公司 | 深RQ-2020-1114 | 2020/12/30 | 首次 |
23 | 深圳蓝小鲸科技有限公司 | 深RQ-2020-1115 | 2020/12/30 | 首次 |
24 | 深圳市前海云恒丰科技有限公司 | 深RQ-2020-1116 | 2020/12/30 | 首次 |
25 | 深圳市金誉半导体股份有限公司 | 深RQ-2020-1117 | 2020/12/30 | 首次 |
26 | 深圳市云语科技有限公司 | 深RQ-2020-1118 | 2020/12/30 | 首次 |
27 | 深圳沃顿科技有限公司 | 深RQ-2020-1119 | 2020/12/30 | 首次 |
28 | 深圳云步互娱网络科技有限公司 | 深RQ-2020-1120 | 2020/12/30 | 首次 |
29 | 深圳市华普软件技术有限公司 | 深RQ-2020-1121 | 2020/12/30 | 首次 |
30 | 深圳鹏锐信息技术股份有限公司 | 深RQ-2020-1122 | 2020/12/30 | 首次 |
31 | 深圳市金奥博信息技术有限公司 | 深RQ-2020-1123 | 2020/12/30 | 首次 |
32 | 深圳市云朵人工智能有限公司 | 深RQ-2020-1124 | 2020/12/30 | 首次 |
33 | 深圳市一群海豚科技有限公司 | 深RQ-2020-1125 | 2020/12/30 | 首次 |
34 | 深圳市创云科技有限公司 | 深RQ-2020-1126 | 2020/12/30 | 首次 |
35 | 深圳市明源云采购科技有限公司 | 深RQ-2020-1127 | 2020/12/30 | 首次 |
36 | 深圳市明源云链互联网科技有限公司 | 深RQ-2020-1128 | 2020/12/30 | 首次 |
37 | 深圳乐豆互联网工业科技有限公司 | 深RQ-2020-1129 | 2020/12/30 | 首次 |
38 | 文思海辉元辉科技(深圳)有限公司 | 深RQ-2020-1130 | 2020/12/30 | 首次 |
39 | 深圳瀚德企业信用服务有限公司 | 深RQ-2020-1131 | 2020/12/30 | 首次 |
40 | 深圳市泉盈时代科技有限公司 | 深RQ-2020-1132 | 2020/12/30 | 首次 |
41 | 深圳市文德数慧科技开发有限责任公司 | 深RQ-2020-1133 | 2020/12/30 | 首次 |
42 | 深圳市华冠电气有限公司 | 深RQ-2020-1134 | 2020/12/30 | 首次 |
43 | 深圳前海大数金融服务有限公司 | 深RQ-2020-1135 | 2020/12/30 | 首次 |
44 | 深圳咏华盛世技术有限公司 | 深RQ-2020-1136 | 2020/12/30 | 首次 |
45 | 深圳市可道产业科技有限公司 | 深RQ-2020-1137 | 2020/12/30 | 首次 |
46 | 深圳市旭达时代科技有限公司 | 深RQ-2020-1138 | 2020/12/30 | 首次 |
47 | 绿诺能源科技(深圳)有限公司 | 深RQ-2020-1139 | 2020/12/30 | 首次 |
48 | 深圳市懿美莱科技有限公司 | 深RQ-2020-1140 | 2020/12/30 | 首次 |
49 | 深圳市常工电子计算机有限公司 | 深RQ-2020-1141 | 2020/12/30 | 首次 |
50 | 众汇云创科技(深圳)有限公司 | 深RQ-2020-1142 | 2020/12/30 | 首次 |
51 | 深圳市华卓智能科技有限公司 | 深RQ-2020-1143 | 2020/12/30 | 首次 |
52 | 深圳市宇捷合创科技有限公司 | 深RQ-2020-1144 | 2020/12/30 | 首次 |
53 | 深圳海付移通科技有限公司 | 深RQ-2020-1145 | 2020/12/30 | 首次 |
54 | 深圳市福驾科技有限公司 | 深RQ-2020-1146 | 2020/12/30 | 首次 |
55 | 洪都天顺(深圳)科技有限公司 | 深RQ-2020-1147 | 2020/12/30 | 首次 |
56 | 深圳市八方通达科技有限公司 | 深RQ-2020-1148 | 2020/12/30 | 首次 |
57 | 深圳市国房云数据技术服务有限公司 | 深RQ-2020-1149 | 2020/12/30 | 首次 |
58 | 深圳信达智慧控制系统有限公司 | 深RQ-2020-1150 | 2020/12/30 | 首次 |
59 | 深圳市科信卓恒科技有限公司 | 深RQ-2020-1151 | 2020/12/30 | 首次 |
60 | 深圳智空未来信息技术有限公司 | 深RQ-2020-1152 | 2020/12/30 | 首次 |
61 | 深圳市登越云技术有限公司 | 深RQ-2020-1153 | 2020/12/30 | 首次 |
62 | 深圳市新怡酷客科技有限责任公司 | 深RQ-2020-1154 | 2020/12/30 | 首次 |
63 | 深圳市倍佳特维科技有限责任公司 | 深RQ-2020-1155 | 2020/12/30 | 首次 |
64 | 深圳云豹智联科技有限公司 | 深RQ-2020-1156 | 2020/12/30 | 首次 |
65 | 深圳市追越科技有限公司 | 深RQ-2020-1157 | 2020/12/30 | 首次 |
66 | 深圳兔展智能科技有限公司 | 深RQ-2020-1158 | 2020/12/30 | 首次 |
67 | 深圳致宇智能商业有限公司 | 深RQ-2020-1159 | 2020/12/30 | 首次 |
68 | 深圳辉云科技有限公司 | 深RQ-2020-1160 | 2020/12/30 | 首次 |
69 | 深圳市盈华讯方通信技术有限公司 | 深RQ-2020-1161 | 2020/12/30 | 首次 |
70 | 深圳恒鑫通信息技术有限公司 | 深RQ-2020-1162 | 2020/12/30 | 首次 |
71 | 深圳市智多兴投控科技有限公司 | 深RQ-2020-1163 | 2020/12/30 | 首次 |
72 | 深圳市九州华科通讯有限公司 | 深RQ-2020-1164 | 2020/12/30 | 首次 |
73 | 德中(深圳)激光智能科技有限公司 | 深RQ-2020-1165 | 2020/12/30 | 首次 |
74 | 深圳芥舟科技有限公司 | 深RQ-2020-1166 | 2020/12/30 | 首次 |
75 | 深圳市立体通技术有限公司 | 深RQ-2020-1167 | 2020/12/30 | 首次 |
76 | 深圳中智永浩机器人有限公司 | 深RQ-2020-1168 | 2020/12/30 | 首次 |
77 | 前海金信(深圳)科技有限责任公司 | 深RQ-2020-1169 | 2020/12/30 | 首次 |
78 | 深圳科卫机器人科技有限公司 | 深RQ-2020-1170 | 2020/12/30 | 首次 |
79 | 深圳市一本账科技有限公司 | 深RQ-2020-1171 | 2020/12/30 | 首次 |
80 | 深圳市盛利万通科技有限公司 | 深RQ-2020-1172 | 2020/12/30 | 首次 |
81 | 深圳市华昇智能科技有限公司 | 深RQ-2020-1173 | 2020/12/30 | 首次 |
82 | 深圳市火花幻境互动娱乐有限公司 | 深RQ-2020-1174 | 2020/12/30 | 首次 |
83 | 深圳市捷先数码科技股份有限公司 | 深RQ-2020-1175 | 2020/12/30 | 首次 |
84 | 深圳市华成工业控制股份有限公司 | 深RQ-2020-1176 | 2020/12/30 | 首次 |
85 | 深圳市信龙系统有限公司 | 深RQ-2020-1177 | 2020/12/30 | 首次 |
86 | 深圳市安络科技有限公司 | 深RQ-2020-1178 | 2020/12/30 | 首次 |
87 | 深圳市八零联合装备有限公司 | 深RQ-2020-1039 | 2020/12/16 | 非首次 |
88 | 韩端科技(深圳)有限公司 | 深RQ-2020-1044 | 2020/12/30 | 非首次 |
89 | 深圳达普信科技有限公司 | 深RQ-2020-1045 | 2020/12/30 | 非首次 |
90 | 深圳市云辉牧联科技有限公司 | 深RQ-2020-1046 | 2020/12/30 | 非首次 |
91 | 深圳市智安万家科技有限公司 | 深RQ-2020-1047 | 2020/12/30 | 非首次 |
92 | 深圳市新能力科技有限公司 | 深RQ-2020-1048 | 2020/12/30 | 非首次 |
93 | 深圳市销邦科技股份有限公司 | 深RQ-2020-1049 | 2020/12/30 | 非首次 |
94 | 深圳文思海辉金信软件有限公司 | 深RQ-2020-1050 | 2020/12/30 | 非首次 |
95 | 深圳智能思创科技有限公司 | 深RQ-2020-1051 | 2020/12/30 | 非首次 |
96 | 深圳追一科技有限公司 | 深RQ-2020-1052 | 2020/12/30 | 非首次 |
97 | 深圳市齐胜达科技有限公司 | 深RQ-2020-1053 | 2020/12/30 | 非首次 |
98 | 深圳市英唐电气技术有限公司 | 深RQ-2020-1054 | 2020/12/30 | 非首次 |
99 | 深圳博沃智慧科技有限公司 | 深RQ-2020-1055 | 2020/12/30 | 非首次 |
100 | 深圳市四方电气技术有限公司 | 深RQ-2020-1056 | 2020/12/30 | 非首次 |
101 | 深圳爱加密科技有限公司 | 深RQ-2020-1057 | 2020/12/30 | 非首次 |
102 | 深圳市有为信息技术发展有限公司 | 深RQ-2020-1058 | 2020/12/30 | 非首次 |
103 | 深圳市界希科技有限公司 | 深RQ-2020-1059 | 2020/12/30 | 非首次 |
104 | 深圳市试验之星科技有限公司 | 深RQ-2020-1060 | 2020/12/30 | 非首次 |
105 | 深圳市智码软件技术有限公司 | 深RQ-2020-1061 | 2020/12/30 | 非首次 |
106 | 深圳市益普科技有限公司 | 深RQ-2020-1062 | 2020/12/30 | 非首次 |
107 | 深圳市华企网络科技有限公司 | 深RQ-2020-1063 | 2020/12/30 | 非首次 |
108 | 深圳市联新移动医疗科技有限公司 | 深RQ-2020-1064 | 2020/12/30 | 非首次 |
109 | 深圳市腾盟技术有限公司 | 深RQ-2020-1065 | 2020/12/30 | 非首次 |
110 | 深圳市金卫信信息技术有限公司 | 深RQ-2020-1066 | 2020/12/30 | 非首次 |
111 | 盈佳云创科技(深圳)有限公司 | 深RQ-2020-1067 | 2020/12/30 | 非首次 |
112 | 深圳市神州动力数码有限公司 | 深RQ-2020-1068 | 2020/12/30 | 非首次 |
113 | 深圳市全景教育科技有限公司 | 深RQ-2020-1069 | 2020/12/30 | 非首次 |
114 | 深圳市三希软件科技有限公司 | 深RQ-2020-1070 | 2020/12/30 | 非首次 |
115 | 深圳火眼智能有限公司 | 深RQ-2020-1071 | 2020/12/30 | 非首次 |
116 | 深圳市星源基业科技有限公司 | 深RQ-2020-1072 | 2020/12/30 | 非首次 |
117 | 深圳市康必达中创科技有限公司 | 深RQ-2020-1073 | 2020/12/30 | 非首次 |
118 | 深圳市康必达控制技术有限公司 | 深RQ-2020-1074 | 2020/12/30 | 非首次 |
119 | 深圳市汇拓新邦科技有限公司 | 深RQ-2020-1075 | 2020/12/30 | 非首次 |
120 | 深圳思码特信息技术有限公司 | 深RQ-2020-1076 | 2020/12/30 | 非首次 |
121 | 深圳市朗驰欣创科技股份有限公司 | 深RQ-2020-1077 | 2020/12/30 | 非首次 |
122 | 深圳市振瀚信息技术有限公司 | 深RQ-2020-1078 | 2020/12/30 | 非首次 |
123 | 深圳辰锐软件开发有限公司 | 深RQ-2020-1079 | 2020/12/30 | 非首次 |
124 | 深医信息技术(深圳)有限公司 | 深RQ-2020-1080 | 2020/12/30 | 非首次 |
125 | 深圳市智能交通技术有限公司 | 深RQ-2020-1081 | 2020/12/30 | 非首次 |
126 | 深圳市永兴元科技股份有限公司 | 深RQ-2020-1082 | 2020/12/30 | 非首次 |
127 | 深圳丰速科技有限公司 | 深RQ-2020-1083 | 2020/12/30 | 非首次 |
128 | 深圳市悦诚达信息技术股份有限公司 | 深RQ-2020-1084 | 2020/12/30 | 非首次 |
129 | 深圳文思海辉信息技术有限公司 | 深RQ-2020-1085 | 2020/12/30 | 非首次 |
130 | 深圳市华力特电气有限公司 | 深RQ-2020-1086 | 2020/12/30 | 非首次 |
131 | 深圳市统掌科技有限公司 | 深RQ-2020-1087 | 2020/12/30 | 非首次 |
132 | 深圳市笃实科技有限公司 | 深RQ-2020-1088 | 2020/12/30 | 非首次 |
133 | 深圳时空数字科技有限公司 | 深RQ-2020-1089 | 2020/12/30 | 非首次 |
134 | 深圳市见康云科技有限公司 | 深RQ-2020-1090 | 2020/12/30 | 非首次 |
135 | 深圳市嵘兴实业发展有限公司 | 深RQ-2020-1091 | 2020/12/30 | 非首次 |
136 | 深圳微众信用科技股份有限公司 | 深RQ-2020-1092 | 2020/12/30 | 非首次 |
137 | 新拓三维技术(深圳)有限公司 | 深RQ-2020-1093 | 2020/12/30 | 非首次 |
138 | 深圳市赛为安全技术服务有限公司 | 深RQ-2020-1094 | 2020/12/30 | 非首次 |
139 | 深圳市安测健康信息技术有限公司 | 深RQ-2020-1095 | 2020/12/30 | 非首次 |
140 | 深圳市金桥软件有限公司 | 深RQ-2020-1096 | 2020/12/30 | 非首次 |
141 | 大展信息科技(深圳)有限公司 | 深RQ-2020-1097 | 2020/12/30 | 非首次 |
142 | 深圳天际云数字创意展示有限公司 | 深RQ-2020-1098 | 2020/12/30 | 非首次 |
143 | 深圳市商舟网科技有限公司 | 深RQ-2020-1099 | 2020/12/30 | 非首次 |
144 | 深圳市小微学苑科技有限公司 | 深RQ-2020-1100 | 2020/12/30 | 非首次 |
145 | 深圳市智胜慧通科技有限公司 | 深RQ-2020-1101 | 2020/12/30 | 非首次 |
146 | 南方电网深圳数字电网研究院有限公司 | 深RQ-2020-1102 | 2020/12/30 | 非首次 |
147 | 深圳国泰安教育技术有限公司 | 深RQ-2020-1103 | 2020/12/30 | 非首次 |
148 | 深圳市优络科技有限公司 | 深RQ-2020-1104 | 2020/12/30 | 非首次 |
149 | 深圳市深弈科技有限公司 | 深RQ-2020-1105 | 2020/12/30 | 非首次 |
150 | 深圳市易图资讯股份有限公司 | 深RQ-2020-1106 | 2020/12/30 | 非首次 |
协会会员QQ群
一群:80403797
二群:11745810
三群:79142938(已满)
四群:77395399(已满)
注:
1. 会员群仅限会员企业工作人员加入
2. 加群请备注:姓名+公司